<魚谷 侑未> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18050 | 309656 | 300000 | 七段 | 東京 | 25期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第41期前期鳳凰位 | BⅡ | 7 | 2640 |
| 第41期後期鳳凰位 | BⅡ | 10 | 2610 |
| 第19期女流桜花 | A | 決定戦 | 2000 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第32期マスターズ | 参加 | 500 |
| 第41期十段戦 | B16 | 2800 |
| 第49期王位戦 | B72 | 1500 |
| 第22期プロクイーン | 2位 | 2000 |
| 第36期新人王戦 | ||
| 第14期WRCリーグ | ||
| 第15期WRCリーグ | 二次 | 300 |
| 第3期WRC-Rリーグ | 2位 | 1100 |
| 第4期WRC-Rリーグ | B16 | 400 |
| 第4期鸞和戦 | ||
| 第15期グランプリMAX | B8 | 1200 |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |