<蒼木 翔子> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 6580 | 54942 | 50000 | 三段 | 東京 | 34期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第41期前期鳳凰位 | |||
| 第41期後期鳳凰位 | CⅡ | 5 | 1980 |
| 第19期女流桜花 | B | 20 | 200 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第32期マスターズ | ||
| 第41期十段戦 | ||
| 第49期王位戦 | B72 | 1500 |
| 第22期プロクイーン | 5位 | 2000 |
| 第36期新人王戦 | ||
| 第14期WRCリーグ | 二次 | 300 |
| 第15期WRCリーグ | B8 | 600 |
| 第3期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期鸞和戦 | ||
| 第15期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |