<頼 さくら> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 5228 | 15540 | 25000 | 二段 | 東京 | 38期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第41期前期鳳凰位 | E1① | 21 | 780 |
| 第41期後期鳳凰位 | E1② | 13 | 788 |
| 第19期女流桜花 | CⅡ | 21 | 60 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第32期マスターズ | 参加 | 500 |
| 第41期十段戦 | 二段戦 | 1100 |
| 第49期王位戦 | 参加 | 500 |
| 第22期プロクイーン | 参加 | 100 |
| 第36期新人王戦 | 参加 | 250 |
| 第14期WRCリーグ | 参加 | 150 |
| 第15期WRCリーグ | ||
| 第3期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期鸞和戦 | ||
| 第15期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |