<渡部 美樹> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 3237 | 7321 | 10000 | 初段 | 東京 | 38期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第41期前期鳳凰位 | E1② | 23 | 778 |
| 第41期後期鳳凰位 | E1② | 2 | 799 |
| 第19期女流桜花 | CⅡ | 14 | 60 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第32期マスターズ | ||
| 第41期十段戦 | 初段戦 | 1000 |
| 第49期王位戦 | ||
| 第22期プロクイーン | ||
| 第36期新人王戦 | 参加 | 250 |
| 第14期WRCリーグ | ||
| 第15期WRCリーグ | ||
| 第3期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期鸞和戦 | ||
| 第15期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | |
| 第7期桜蕾戦2位 | 350 |