<長井 梨世> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 3221 | 25175 | 25000 | 二段 | 東京 | 35期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第41期前期鳳凰位 | E2② | 8 | 693 |
| 第41期後期鳳凰位 | E2① | 23 | 678 |
| 第19期女流桜花 | CⅡ | 5 | 100 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第32期マスターズ | B56 | 1000 |
| 第41期十段戦 | ||
| 第49期王位戦 | 参加 | 500 |
| 第22期プロクイーン | ||
| 第36期新人王戦 | 参加 | 250 |
| 第14期WRCリーグ | ||
| 第15期WRCリーグ | ||
| 第3期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期鸞和戦 | ||
| 第15期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |