<北條 恵美> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 2800 | 142310 | 150000 | 五段 | 東京 | 16期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第41期前期鳳凰位 | |||
| 第41期後期鳳凰位 | |||
| 第19期女流桜花 | B | 22 | 200 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第32期マスターズ | 参加 | 500 |
| 第41期十段戦 | 六段戦 | 1600 |
| 第49期王位戦 | 参加 | 500 |
| 第22期プロクイーン | ||
| 第36期新人王戦 | ||
| 第14期WRCリーグ | ||
| 第15期WRCリーグ | ||
| 第3期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期鸞和戦 | ||
| 第15期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |