<鴨 舞> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 2033 | 5545 | 10000 | 初段 | 東京 | 38期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第41期前期鳳凰位 | |||
| 第41期後期鳳凰位 | E3① | 18 | 583 |
| 第19期女流桜花 | CⅡ | 2 | 100 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第32期マスターズ | ||
| 第41期十段戦 | ||
| 第49期王位戦 | ||
| 第22期プロクイーン | 参加 | 100 |
| 第36期新人王戦 | 参加 | 250 |
| 第14期WRCリーグ | ||
| 第15期WRCリーグ | ||
| 第3期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期鸞和戦 | ||
| 第15期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | |
| 第8期桜蕾戦優勝 | 1000 |