<早川 林香> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 8746 | 66800 | 100000 | 四段 | 東京 | 29期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第41期前期鳳凰位 | DⅢ① | 9 | 984 |
| 第41期後期鳳凰位 | DⅢ② | 20 | 962 |
| 第19期女流桜花 | A | 決定戦 | 2000 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第32期マスターズ | 参加 | 500 |
| 第41期十段戦 | 四段戦 | 1300 |
| 第49期王位戦 | 参加 | 500 |
| 第22期プロクイーン | 参加 | 100 |
| 第36期新人王戦 | ||
| 第14期WRCリーグ | 4位 | 1100 |
| 第15期WRCリーグ | 参加 | 150 |
| 第3期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期WRC-Rリーグ | 参加 | 150 |
| 第4期鸞和戦 | ||
| 第15期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |